SKU: SPC-DW61TG-40DC
제품 특징
최대 11.3Gbps의 비트 전송률을 지원합니다.
핫플러깅 가능한 SFP+ 폼 팩터
100GHz ITU C 대역 DWDM 냉각 EML 레이저 및 PIN 포토다이오드, SMF 전송 최대 40km
SFP+ MSA 및 SFF-8472 규격 준수, 이중 LC 소켓 포함
실시간 디지털 진단 모니터링
단일 +3.3V 전원 공급 장치
RoHS 규정 준수, 내장형 TX 및 RX CDR
FIBERTOP 10 G DWDM SFP+ CDR 트랜시버 SMF CH17~C61 40km LC DOM
FIBERTOP SFP+ 트랜시버는 고성능(송수신 CDR 포함)이면서 비용 효율적인 모듈로, 단일 모드 광섬유(SMF)를 사용하여 최대 10Gbps의 데이터 전송 속도와 40km의 전송 거리를 지원합니다.
송수신기는 냉각식 EML 레이저 송신기, 트랜스 임피던스 전치 증폭기(TIA)가 통합된 PIN 포토다이오드 및 MCU 제어 장치의 세 부분으로 구성됩니다.
모든 모듈은 1급 레이저 안전 요구 사항을 충족합니다.
해당 송수신기는 SFP 다중 소스 협약 및 SFF-8472 디지털 진단 기능과 호환됩니다.
| 벤더명 | FIBERTOP | 파이버탑 부품 번호 | SPC-DWxxTG-40DC |
| 송수신기 유형 | DWDM | 도달하다 | 40km |
| 파장 | CH17~ CH61 | 양식 유형 | SFP+ |
| 속도 설명 | 10Gb/s | 메디아 | SMF |
| 커넥터 | LC | 멸종 비율 | >8.2 dbm |
| TX 파워 | -1~2dBm | 수신기 감도 | <-15.0 dbm |
| 응용 프로그램 | 10Gbps DWDM 광 시스템 10GBASE-ER, 10.3125Gbps 10GBASE-EW 9.953Gbps LTE 시스템 기타 광 링크 | 환경 | 작동 온도: 0~70°C 보관 온도: -40°C ~ 85°C |
ITU 채널 제품 코드 | 주파수(THz) | 파장 | ITU 채널 제품 코드 | 주파수(THz) | 파장 |
| 17 | 191.7 | 1563.86 | 40 | 194.0 | 1545.32 |
| 18 | 191.8 | 1563.05 | 41 | 194.1 | 1544.53 |
| 19 | 191.9 | 1562.23 | 42 | 192.2 | 1543.73 |
| 20 | 192.0 | 1561.42 | 43 | 194.3 | 1542.94 |
| 21 | 192.1 | 1560.61 | 44 | 194.4 | 1542.14 |
| 22 | 192.2 | 1559.79 | 45 | 194.5 | 1541.35 |
| 23 | 192.3 | 1559.98 | 46 | 194.6 | 1540.56 |
| 24 | 192.4 | 1558.17 | 47 | 194.7 | 1539.77 |
| 25 | 192.5 | 1557.36 | 48 | 194.8 | 1538.98 |
| 26 | 192.6 | 1556.55 | 49 | 194.9 | 1538.19 |
| 27 | 192.7 | 1555.75 | 50 | 195.0 | 1537.40 |
| 28 | 192.8 | 1554.94 | 51 | 195.1 | 1536.61 |
| 29 | 192.9 | 1554.13 | 52 | 195.2 | 1535.82 |
| 30 | 193.0 | 1553.33 | 53 | 195.3 | 1535.04 |
| 31 | 193.1 | 1552.52 | 54 | 195.4 | 1534.25 |
| 32 | 193.2 | 1551.72 | 55 | 195.5 | 1533.47 |
| 33 | 193.3 | 1550.92 | 56 | 195.6 | 1532.68 |
| 34 | 193.4 | 1550.12 | 57 | 195.7 | 1531.90 |
| 35 | 193.5 | 1549.32 | 58 | 195.8 | 1531.12 |
| 36 | 193.6 | 1548.51 | 59 | 195.9 | 1530.33 |
| 37 | 193.7 | 1547.72 | 60 | 196.0 | 1529.55 |
| 38 | 193.8 | 1546.92 | 61 | 196.1 | 1528.77 |
| 39 | 193.9 | 1546.12 |
견적 요청 또는 당사에 대한 자세한 정보를 원하시면 아래 양식을 작성해 주세요. 메시지를 최대한 자세하게 작성해 주시면 최대한 빠른 시간 내에 답변드리겠습니다. 새로운 프로젝트를 시작할 준비가 되어 있으니 지금 바로 연락 주세요.