10G SFP+ 광 모듈 은 스위치, 라우터 등의 네트워크 장비에 장착하여 10Gbps의 고속 데이터 전송을 구현할 수 있는 장치입니다. 대용량 고속 데이터 전송에 대한 요구를 충족할 수 있으며, 빠르고 안정적인 연결이 필요한 네트워크 환경에 매우 적합합니다.
10G SFP+ 광학 모듈
| 부품 번호 | 설명 | 데이터 전송률 | 거리 | 파장 | 커넥터 | 멸종 비율 | TX 파워 | 수신기 감도 | 사양 |
| SFP-MM31TG-S2DC | 10G SR SFP+ 220m 트랜시버 | 10.3125Gbps | 220m | 850nm | 듀플렉스 LC | > 3.5dB | - 6.5 ~ - 0.5dBm | < - 10dBm | 확인하다 |
| SFP-MM85TG-S3DC | 10G SR SFP+ 300m 트랜시버 | 10.3125Gbps | 300m | 850nm | 듀플렉스 LC | > 3dB | - 6.0 ~ - 0.5dBm | < - 10.5dBm | 확인하다 |
| SFP-SM31TG-02DC | 10G LR SFP+ 2km 트랜시버 | 10.3125Gbps | 2km | 1310nm | 듀플렉스 LC | > 4.0dB | - 6.5 ~ - 0.5dBm | < - 14.4dBm | 확인하다 |
| SFP-SM31TG-10DC | 10G LR SFP+ 10km 트랜시버 | 10.3125Gbps | 10km | 1310nm | 듀플렉스 LC | > 3.5dB | - 6.5 ~ - 0.5dBm | < - 14.4dBm | 확인하다 |
| SFP-SM55TG-40DC | 10G ER SFP+ 40km 트랜시버 | 10.3125Gbps | 40km | 1550nm | 듀플렉스 LC | > 8.2dB | -1 ~ +2dBm | < - 15.5dBm | 확인하다 |
| SFP-SM55TG-80DC | 10G ZR SFP+ 80km 트랜시버 | 10.3125Gbps | 80km | 1550nm | 듀플렉스 LC | > 8.2dB | -1 ~ +4dBm | < - 23dBm | 확인하다 |
| SFP-SM55TG-A0DC | 10G ZR SFP+ 100km 트랜시버 | 10.3125Gbps | 100km | 1550nm | 듀플렉스 LC | > 8.2dB | -1 ~ +5dBm | < - 23dBm | 확인하다 |
| SFP-SM55TG-A2DC | 10G ZR SFP+ 120km 트랜시버 | 10.3125Gbps | 120km | 1550nm | 듀플렉스 LC | > 8.2dB | 1~6dBm | < - 25dBm | 확인하다 |
제품 맞춤 제작
파이버탑은 엄격한 자재 공급업체 자격 심사, 종합적인 품질 관리 시스템, 인증 및 안전 기준을 준수하는 생산 공정 관리 등 모든 제품의 품질을 철저히 관리합니다. ISO 9001, CE, RoHS, REACH, FCC, FDA, CB, UL 등 주요 품질 인증 및 업계 표준을 준수합니다.
FIBERTOP은 중국 소비자보호법 및 중화인민공화국 제품품질법을 엄격히 준수하여 사후 서비스를 제공합니다. 제품 하자에 대한 보증 기간은 재료, 제조 기술, 사용 빈도 및 제품 수명을 기준으로 각 제품에 대해 적용됩니다. 반품, 교환 및 수리 서비스는 다음과 같습니다.
문의하기
전화번호: +8613316498100
이메일:sales@fibertoptech.com
왓츠앱: +8615889305020
공장 주소: 중국 선전시 바오안구 류셴1로 67번지 자안 테크놀로지 파크 3A동 3층
사무실 주소: 중국 선전시 바오안구 신안가 COFCO 비즈니스 파크 2동 1503호