FIBERTOP 10G XFP CWDM 트랜시버 SMF 1470nm~1610nm 80km LC DOM
10GBASE-ZR XFP 모듈은 10G 소형 폼팩터 플러그형(XFP) 다중 소스 협약(MSA)을 준수하며, 9.953~11.1Gbps의 데이터 전송 속도와 SMF(단일 모드 광섬유)에서 최대 80km의 전송 거리를 지원합니다.
이 송수신 모듈은 1470~1610nm CWDM 냉각 EML 레이저를 사용하는 송신기와 APD 포토다이오드를 사용하는 수신기로 구성됩니다. 송신기와 수신기는 넓은 온도 범위에서 분리되어 최적의 열 방출과 뛰어난 전자기 차폐를 제공하므로 10GbE 시스템에서 높은 포트 밀도를 구현할 수 있습니다.
기술 사양
| 벤더명 | FIBERTOP | 파이버탑 부품 번호 | XFP-CW47TG-80DC |
| 송수신기 유형 | ZR | 도달하다 | 80km |
| 파장 | CWDM | 양식 유형 | XFP |
| 속도 설명 | 10G | 메디아 | SMF |
| 커넥터 | 듀플렉스 LC | 멸종 비율 | > 8.2dB |
| TX 파워 | 0~4dBm | 수신기 감도 | < -23 dBm |
| 응용 프로그램 | 10G CWDM 네트워크 SONET OC-192 및 SDH STM-64, 9.953Gbps 10G 이더넷 애플리케이션 10G 파이버 채널 애플리케이션 10GE는 G.709를 통해 11.09Gbps의 속도로 작동합니다. OC192는 FEC를 통해 10.709Gbps로 전송됩니다. 기타 광 링크, 최대 11.1Gbps | 환경 | 작동온도: 0~70℃ |




