제품 설명
기술 사양
| 벤더명 | FIBERTOP | 파이버탑 부품 번호 | OFP-SM31EG-DR4CA |
| 송수신기 유형 | DR4 | 도달하다 | 500m |
| 파장 | 1310nm | 양식 유형 | OSFP-DD |
| 속도 설명 | 400G | 메디아 | 간단 모드 |
| 커넥터 | MPO-12 | 멸종 비율 | >3.5dB |
| TX 파워 | -5.9~4dBm | 수신기 감도 | <-4.4dBm |
| 응용 프로그램 | 고성능 컴퓨팅, 상호 연결, 데이터 센터 | 환경 | 작동 온도: 0°C ~ 70°C 보관 온도: -40°C ~ 85°C |
자주 묻는 질문
견적 요청 또는 당사에 대한 자세한 정보를 원하시면 아래 양식을 작성해 주세요. 메시지를 최대한 자세하게 작성해 주시면 최대한 빠른 시간 내에 답변드리겠습니다. 새로운 프로젝트를 시작할 준비가 되어 있으니 지금 바로 연락 주세요.