이 Moxa® 10GBASE-ER SFP+ 10G CWDM 1470~1610nm 트랜시버는 LC 커넥터를 통해 1470nm 파장을 사용하여 단일 모드 광섬유(SMF)에서 최대 40km의 10GBase-CWDM 처리량을 제공합니다. 명시된 도달 거리는 링크 버짓 계산을 통해 표준 환경에서 테스트하여 산출되었습니다. 실제 링크 거리는 구축 환경에 따라 달라질 수 있습니다. 본 트랜시버는 OEM 사양을 충족하거나 능가하도록 제작되었으며 Moxa®와의 100% 호환성을 보장합니다.
기술 사양
| 호환 OEM | MOXA® | 파이버탑 부품 번호 | SFP-CW47TG-40DC |
| 송수신기 유형 | CWDM | 도달하다 | 40km |
| 파장 | 1470nm/1490nm/1510nm/1530nm 1550nm/1570nm/1590nm/1610nm | 양식 유형 | SFP+ |
| 속도 설명 | 10G | 메디아 | SMF |
| 커넥터 | 듀플렉스 LC | 멸종 비율 | > 6.0 dB |
| TX 파워 | -1 ~ +2 dBm | 수신기 감도 | < -15.5 dBm |
| 응용 프로그램 | 10Gbps CWDM 광 시스템 10GBASE-ER, 10.3125Gbps 기타 광 링크
| 환경 | 작동 온도: 0°C ~ 70°C°C
|
호환성
| • MOXA 네트워크 스위치 | • MOXA 네트워크 라우터 |
| • MOXA 방화벽 | • MOXA 보안 게이트웨이 |
| • MOXA 섬유 미디어 컨버터 | • MOXA 네트워크 어댑터 |
| • MOXA 네트워크 인터페이스 카드(NIC) | • 목사 나스 |




