기술 사양
| 벤더명 | FIBERTOP | 파이버탑 부품 번호 | QFP-PM31HG-40DC |
| 송수신기 유형 | ER1 | 도달하다 | 40km |
| 파장 | 1311nm | 양식 유형 | QSFP28 |
| 속도 설명 | 100G | 메디아 | SMF |
| 커넥터 | 듀플렉스 LC | 멸종 비율 | > 5dB |
| TX 파워 | 1.7 ~ 7.1 dBm | 수신기 감도 | < 최대 (-13.8, -15.2 + SECQ) dBm |
| 응용 프로그램 | 100기가비트 이더넷 데이터 센터 | 환경 | 작동 온도: 0°C ~ 70°C |
견적 요청 또는 당사에 대한 자세한 정보를 원하시면 아래 양식을 작성해 주세요. 메시지를 최대한 자세하게 작성해 주시면 최대한 빠른 시간 내에 답변드리겠습니다. 새로운 프로젝트를 시작할 준비가 되어 있으니 지금 바로 연락 주세요.