Fibertop — мировой производитель оптических модулей для высокопроизводительных вычислений и центров обработки данных.
Артикул:OFP-SM31EG-DR8CD
Основные характеристики продукта
Форм-фактор OSFP с возможностью горячей замены
соответствие CMIS
8 каналов электрических и оптических параллельных линий 100G-PAM4
Один оптический порт для двух модулей MPO-12/APC
Верхний открытый плавник
Максимальная дальность действия по одномодовому волокну — 500 м.
16 Вт макс.
Диапазон рабочих температур корпуса: от 0°C до 70°C.
Соответствует требованиям CMIS 5.2
Трансивер 800GBASE-DR8 OSFP 800G DR8 500 мSMF, 800 Гбит/с, 1310 нм, 500 м,MPO12/APC, DOM )
Оптический трансивер 800GBASE-DR8 OSFP | Передача данных на расстояние 500 м по одномодовому оптоволокну (разъемы MPO-12/APC) | Полная пропускная способность Ethernet 800GBASE. Соответствует стандартам IEEE P802.3ck/IEEE 802.3cu/OSFP MSA, имеет встроенный DDM для мониторинга параметров в реальном времени. Идеально подходит для центров обработки данных, интеллектуальных вычислительных центров, ИИ, Ethernet 800G и сценариев расширения сети (2×400G DR4 / 8×100G DR1).
| Название поставщика | FIBERTOP | Номер(а) детали FIBERTOP | OFP-SM31EG-DR8CD |
| Тип приемопередатчика | DR8 | Достигать | 500 м |
| Длина волны | 1311 нм | Тип формы | OSFP |
| Описание скорости | 800G | СМИ | Простой режим |
| Разъем | MPO-12 | Коэффициент вымирания | > 3,5 дБ |
| TX Power | -2,9 ~ 4 дБм | Чувствительность приемника | < -4,4 дБм |
| Приложения | 800GBASE-DR8 800G Ethernet, Идеально подходит для центров обработки данных. Центр интеллектуальных вычислений, AI, 800G Ethernet | Среда | Рабочий диапазон температур: от 0°C до 70°C
|
В: Можете предоставить видео с тестированием ?
A: Да, у нас есть собственная лаборатория для тестирования 800G, и мы с удовольствием поделимся с вами видео наших испытаний.