Módulo transceptor FIBERTOP 10G CWDM SFP+ SMF 1470nm~1610nm 40km LC DOM
Especificación técnica
| Nombre del proveedor | FIBERTOP | Número(s) de pieza de FIBERTOP | SFP-CWxxTG-40DC |
| Tipo de transceptor | ER | Alcanzar | 40 km |
| Longitud de onda | CWDM | Tipo de formulario | SFP+ |
| Descripción de la velocidad | 10G | Medios de comunicación | SMF |
| Conector | LC dúplex | Índice de extinción | > 6,0 dB |
| TX Power | -1 ~ 2 dBm | Sensibilidad del receptor | < -15,5 dBm |
| Aplicaciones | Sistemas ópticos CWDM de 10 Gbps 10GBASE-ER a 10,3125 Gbps Otros enlaces ópticos | Ambiente | Temperatura de funcionamiento: 0 a 70 °C |




