Módulo transceptor LC DOM de 16G Fiber Channel CWDM SFP+ LR SMF 1270nm~1370nm 10km
Especificación técnica
| Nombre del proveedor | FIBERTOP | Número(s) de pieza de FIBERTOP | SFP-CDxxDF-10DC |
| Tipo de transceptor | CWDM de canal de fibra | Alcanzar | 10 km |
| Longitud de onda | 12710 nm/1291 nm/1311 nm 1331 nm/1351 nm/1371 nm | Tipo de formulario | SFP+ |
| Descripción de la velocidad | 14G | Medios de comunicación | SMF |
| Conector | LC dúplex | Índice de extinción | > 3,5 dB |
| TX Power | -1 ~ +6 dBm | Sensibilidad del receptor | < -12 dBm |
| Aplicaciones | Canal de fibra de 4,25/8,5/14,025 G | Ambiente | Temperatura de funcionamiento: 0 a 70 °C |




