Especificación técnica
| OEM compatible | HPE Aruba® | Número(s) de pieza de FIBERTOP | SFP-CD27TG-40DC |
| Tipo de transceptor | ER | Alcanzar | 40 km |
| Longitud de onda | 1270 nm/1290 nm/1310 nm 1330 nm/1350 nm/1370 nm 1390 nm | Tipo de formulario | SFP+ |
| Descripción de la velocidad | 10G | Medios de comunicación | SMF |
| Conector | LC dúplex | Índice de extinción | > 3,5 dB |
| TX Power | 0 ~ +5,0 dBm | Sensibilidad del receptor | < -16,0 dBm |
| Aplicaciones | Sistemas ópticos CWDM de 10 Gbps 10GBASE-LR a 10,3125 Gbps 10GBASE-LW a 9,953 Gbps Sistemas LTE Otros enlaces ópticos | Ambiente | Temperatura de funcionamiento: de 0 °C a 70 °C Almacenamiento: -40 °C a 85 °C |
Compatibilidad
|




