Transceptor SFP+ 4G Fibre Channel SMF 1310nm 10km LC DOM
Especificación técnica
| Nombre del proveedor | FIBERTOP | Número(s) de pieza de FIBERTOP | SFP-SM314F-10DC |
| Tipo de transceptor | Canal de fibra | Alcanzar | 10 km |
| Longitud de onda | 1310 nm | Tipo de formulario | SFP |
| Descripción de la velocidad | 4.25G | Medios de comunicación | SMF |
| Conector | LC dúplex | Índice de extinción | > 5,0 dB |
| TX Power | -6,0 ~ -1,0 dBm | Sensibilidad del receptor | < -17,5 dBm |
| Aplicaciones | Sistemas ópticos de 4 Gbps Sistemas de canal de fibra 1x/2x/4x Otros enlaces ópticos | Ambiente | Temperatura de funcionamiento: de 0 a 70 °C Almacenamiento: -40 a 85 °C |




