SKU:XFP-TD82TG-40DC
产品亮点
支持多种协议,速度范围从 9.95Gb/s 到 11.3Gb/s。
单模光纤传输距离可达40公里
DWDM可调谐激光发射器
50GHz ITU-T 网格,C 波段双工 LC 连接器
用于管理和诊断监控的双线接口
XFI 电气接口与交流耦合
电源电压:+3.3V,+5V
FIBERTOP 10G XFP 可调谐 DWDM 50GHz 40km 光模块
XFP-TD82TG-40DC 小型 10GBASE-ER 10Gb/s (XFP) 收发器符合当前的 XFP 多源协议 (MSA) 规范。其高性能冷却式 DWDM 可调谐发射器和高灵敏度 APD 接收器可为 SONET/SDH、10G FC 和以太网应用提供卓越的性能,支持长达 40 公里的光链路传输。
该收发器内置C波段可调谐马赫-曾德尔(MZ)激光器,可通过行业标准的LC连接器在单模光纤上进行数据传输。在接收端,10Gbps数据流经APD/跨阻放大器恢复后,被送至输出驱动器。该模块具有热插拔电气接口。
| 供应商名称 | FIBERTOP | FIBERTOP 部件编号 | XFP-TD82TG-40DC |
| 收发器类型 | DWDM | 抵达 | 40公里 |
| 波长 |
可调DWDM |
表单类型 | XFP |
| 速度描述 | 10Gb/s | 媒体 | SMF |
| 连接器 | LC | 灭绝率 | >8.2 dBm |
| 发射功率 | 0~+5.0 dBm | 接收器灵敏度 | <-23.0 dBm |
| 应用程序 |
全可调50GHz DWDM XFP 10GBASE-EW/ER 10G以太网 10GB光纤通道 |
环境 |
工作温度:0 至 70°C 储存条件:-40°C 至 85°C |
|
ITU频道
产品代码
|
频率(太赫兹) |
波长 |
ITU频道
产品代码
|
频率(太赫兹) | 波长 |
| 1 | 191.15 |
1568.36 | 51 | 193.65 | 1548.11 |
| 2 | 191.20 |
1567.95 | 52 | 193.70 | 1547.72 |
| 3 | 191.25 | 1567.54 | 53 | 193.75 | 1547.32 |
| 4 | 191.30 | 1567.13 | 54 | 193.80 | 1546.92 |
| 5 | 191.35 | 1566.72 | 55 | 193.85 | 1546.52 |
| 6 | 191.40 | 1566.31 | 56 | 193.90 | 1546.12 |
| 7 | 191.45 | 1565.90 | 57 | 193.95 | 1545.72 |
| 8 | 191.50 | 1565.50 | 58 | 194.00 | 1545.32 |
| 9 | 191.55 | 1565.09 | 59 | 194.05 | 1544.92 |
| 10 | 191.60 | 1564.68 | 60 | 194.10 | 1544.53 |
| 11 | 191.65 | 1564.27 | 61 | 194.15 | 1544.13 |
| 12 | 191.70 | 1563.86 | 62 | 194.20 | 1543.73 |
| 13 | 191.75 | 1563.45 | 63 | 194.25 | 1543.33 |
| 14 | 191.80 | 1563.05 | 64 | 194.30 | 1542.94 |
| 15 | 191.85 | 1562.64 | 65 | 194.35 | 1542.54 |
| 16 | 191.90 | 1562.23 | 66 | 194.40 | 1542.14 |
| 17 | 191.95 | 1561.83 | 67 | 194.45 | 1541.75 |
| 18 | 192.00 | 1561.42 | 68 | 194.50 | 1541.35 |
| 19 | 192.05 | 1561.01 | 69 | 194.55 | 1540.95 |
| 20 | 192.10 | 1560.61 | 70 | 194.60 | 1540.56 |
| 21 | 192.15 | 1560.20 | 71 | 194.65 | 1540.16 |
| 22 | 192.20 | 1559.79 | 72 | 194.70 | 1539.77 |
| 23 | 192.25 | 1559.39 | 73 | 194.75 | 1539.37 |
| 24 | 192.30 | 1558.98 | 74 | 194.80 | 1538.98 |
| 25 | 192.35 | 1558.58 | 75 | 194.85 | 1538.58 |
| 26 | 192.40 | 1558.17 | 76 | 194.90 | 1538.19 |
|
27 |
192.45 | 1557.77 | 77 | 194.95 | 1537.79 |
| 28 | 192.50 | 1557.36 | 78 | 195.00 | 1537.40 |
| 29 | 192.55 | 1556.96 | 79 | 195.05 | 1537.00 |
| 30 | 192.60 | 1556.55 | 80 | 195.10 | 1536.61 |
| 31 | 192.65 | 1556.15 | 81 | 195.15 | 1536.22 |
| 32 | 192.70 | 1555.75 | 82 | 195.20 | 1535.82 |
| 33 | 192.75 | 1555.34 | 83 | 195.25 | 1535.43 |
| 34 | 192.80 | 1554.94 | 84 | 195.30 | 1535.04 |
| 35 | 192.85 | 1554.54 | 85 | 195.35 | 1534.64 |
| 36 | 192.90 | 1554.13 | 86 | 195.40 | 1534.25 |
| 37 | 192.95 | 1553.73 | 87 | 195.45 | 1533.86 |
| 38 | 193.00 | 1553.33 | 88 | 195.50 | 1533.47 |
| 39 | 193.05 | 1552.93 | 89 | 195.55 | 1533.07 |
| 40 | 193.10 | 1552.52 | 90 | 195.60 | 1532.68 |
| 41 | 193.15 | 1552.12 | 91 | 195.65 | 1532.29 |
| 42 | 193.20 | 1551.72 | 92 | 195.70 | 1531.90 |
| 43 | 193.25 | 1551.32 | 93 | 195.75 | 1531.51 |
| 44 | 193.30 | 1550.92 | 94 | 195.80 | 1531.12 |
| 45 | 193.35 | 1550.52 | 95 | 195.85 | 1530.72 |
| 46 | 193.40 | 193.40 | 96 | 195.90 | 1530.72 |
| 47 | 193.45 | 193.45 | 97 | 195.95 | 1529.94 |
| 48 | 193.50 | 193.50 | 98 | 196.00 | 1529.55 |
| 49 | 193.55 | 193.55 | 99 | 196.05 | 1529.16 |
| 50 | 193.60 | 193.60 |
请填写以下表格以获取报价或了解更多信息。请在留言中尽可能详细地描述您的需求,我们会尽快回复您。我们已准备好开始您的新项目,请立即联系我们。