SKU: XFP-DW61TG-40DC
产品亮点
支持 9.953Gb/s 至 11.1Gb/s 比特率
支持热插拔的XFP封装,内置数字诊断功能
采用单模光纤时,最大链路长度为 80 公里。
100GHz ITU C波段DWDM冷却式EML激光器和APD光电二极管
带双工LC连接器的XFP MSA封装
无需参考时钟,功耗<3.5W
符合RoHS标准,单路+3.3V电源
FIBERTOP 10G DWDM XFP 收发器 SMF CH17~C61 80km LC DOM
10GBASE-ZR XFP 模块符合 10G 小型可插拔 (XFP) 多源协议 (MSA),支持 9.953~11.1Gbps 的数据速率,在单模光纤 (SMF) 上的传输距离可达 80km。
收发器模块包括一个带有 100GHz C 波段 1528.77~1563.05nm DWDM 冷却 EML 激光器的发射器和一个带有 APD 光电二极管的接收器。
发射器和接收器在宽广的温度范围内分离,提供最佳的散热和出色的电磁屏蔽,从而实现 10 GbE 系统的高端口密度。
| 供应商名称 | FIBERTOP | FIBERTOP 部件编号 | XFP-DWxxTG-80DC |
| 收发器类型 | DWDM | 抵达 | 80公里 |
| 波长 |
CH17~ CH61 |
表单类型 | XFP |
| 速度描述 | 10Gb/s | 媒体 | SMF |
| 连接器 | LC | 灭绝率 | >8.2 dBm |
| 发射功率 | 0~4 dBm | 接收器灵敏度 | <-23 dBm |
| 应用程序 |
10G DWDM 网络 SONET OC-192&SDH STM-64 传输速率为 9.953Gbps 10G以太网应用 10G光纤通道应用 基于 G.709 的 10GE 传输速度为 11.09Gbps OC192 over FEC 传输速率为 10.709Gbps 其他光链路,最高可达 11.1Gbps |
环境 |
工作温度:0 至 70°C 储存条件:-40°C 至 85°C |
|
ITU频道
产品代码
|
频率(太赫兹) |
波长 |
ITU频道
产品代码
|
频率(太赫兹) | 波长 |
| 17 | 191.7 |
1563.86 | 40 |
194.0 | 1545.32 |
| 18 | 191.8 |
1563.05 | 41 |
194.1 |
1544.53 |
| 19 | 191.9 | 1562.23 | 42 | 192.2 | 1543.73 |
| 20 | 192.0 | 1561.42 | 43 | 194.3 | 1542.94 |
| 21 | 192.1 | 1560.61 | 44 | 194.4 | 1542.14 |
| 22 | 192.2 | 1559.79 | 45 | 194.5 | 1541.35 |
| 23 | 192.3 | 1559.98 | 46 | 194.6 | 1540.56 |
| 24 | 192.4 | 1558.17 | 47 | 194.7 | 1539.77 |
| 25 | 192.5 | 1557.36 | 48 | 194.8 | 1538.98 |
| 26 | 192.6 | 1556.55 | 49 | 194.9 | 1538.19 |
| 27 | 192.7 | 1555.75 | 50 | 195.0 | 1537.40 |
| 28 | 192.8 | 1554.94 | 51 | 195.1 | 1536.61 |
| 29 | 192.9 | 1554.13 | 52 | 195.2 | 1535.82 |
| 30 | 193.0 | 1553.33 | 53 | 195.3 | 1535.04 |
| 31 | 193.1 | 1552.52 | 54 | 195.4 | 1534.25 |
| 32 | 193.2 | 1551.72 | 55 | 195.5 | 1533.47 |
| 33 | 193.3 | 1550.92 | 56 | 195.6 | 1532.68 |
| 34 | 193.4 | 1550.12 | 57 | 195.7 | 1531.90 |
| 35 | 193.5 | 1549.32 | 58 | 195.8 | 1531.12 |
| 36 | 193.6 | 1548.51 | 59 | 195.9 | 1530.33 |
| 37 | 193.7 | 1547.72 | 60 | 196.0 | 1529.55 |
| 38 | 193.8 | 1546.92 | 61 | 196.1 | 1528.77 |
| 39 | 193.9 | 1546.12 |
请填写以下表格以获取报价或了解更多信息。请在留言中尽可能详细地描述您的需求,我们会尽快回复您。我们已准备好开始您的新项目,请立即联系我们。