Fibertop — мировой производитель оптических модулей для высокопроизводительных вычислений и центров обработки данных.
SKU: XFP-DW61TG-40DC
Основные характеристики продукта
Поддерживает битрейт от 9,953 Гбит/с до 11,1 Гбит/с.
Возможность горячей замены, корпус XFP, встроенная цифровая диагностика.
Максимальная длина линии связи 80 км с использованием одномодового оптоволокна (SMF).
100 ГГц ITU, C-диапазон DWDM, охлаждаемый EML-лазер и APD-фотодиод
Корпус XFP MSA с дуплексным разъемом LC
Не требуется эталонный тактовый генератор, рассеиваемая мощность <3,5 Вт.
Соответствует требованиям RoHS, однополярный источник питания +3,3 В.
FIBERTOP 10 Трансивер G DWDM XFP SMF CH17~C61 80 км LC DOM
Модуль 10GBASE-ZR XFP соответствует многостороннему соглашению 10G Small Form-Factor Pluggable (XFP) Multi-Source Agreement (MSA), поддерживает скорость передачи данных 9,953–11,1 Гбит/с и дальность передачи до 80 км по одномодовому оптоволокну (SMF).
Приемопередающий модуль включает в себя передатчик с охлаждаемым лазером EML DWDM диапазона 100 ГГц (1528,77–1563,05 нм) и приемник с фотодиодом APD.
Передатчик и приемник разделены в широком диапазоне температур, что обеспечивает оптимальное рассеивание тепла и превосходную электромагнитную защиту, позволяя создавать системы 10 Гбит/с с высокой плотностью портов.
| Название поставщика | FIBERTOP | Номер(а) детали FIBERTOP | XFP-DWxxTG-80DC |
| Тип приемопередатчика | DWDM | Достигать | 80 км |
| Длина волны | CH17~ CH61 | Тип формы | XFP |
| Описание скорости | 10 Гбит/с | СМИ | SMF |
| Разъем | LC | Коэффициент вымирания | >8,2 дБм |
| TX Power | 0–4 дБм | Чувствительность приемника | <-23 дБм |
| Приложения | Сети 10G DWDM SONET OC-192&SDH STM-64 со скоростью 9,953 Гбит/с Приложения 10G Ethernet Применение 10G Fiber Channel 10GE через G.709 со скоростью 11,09 Гбит/с OC192 через FEC со скоростью 10,709 Гбит/с Другие оптические каналы связи, до 11,1 Гбит/с. | Среда | Рабочая температура: от 0 до 70 °C Условия хранения: от -40°C до 85°C |
Канал МСЭ Код товара | Частота (ТГц) | Длина волны | Канал МСЭ Код товара | Частота (ТГц) | Длина волны |
| 17 | 191.7 | 1563.86 | 40 | 194.0 | 1545.32 |
| 18 | 191.8 | 1563.05 | 41 | 194.1 | 1544.53 |
| 19 | 191.9 | 1562.23 | 42 | 192.2 | 1543.73 |
| 20 | 192.0 | 1561.42 | 43 | 194.3 | 1542.94 |
| 21 | 192.1 | 1560.61 | 44 | 194.4 | 1542.14 |
| 22 | 192.2 | 1559.79 | 45 | 194.5 | 1541.35 |
| 23 | 192.3 | 1559.98 | 46 | 194.6 | 1540.56 |
| 24 | 192.4 | 1558.17 | 47 | 194.7 | 1539.77 |
| 25 | 192.5 | 1557.36 | 48 | 194.8 | 1538.98 |
| 26 | 192.6 | 1556.55 | 49 | 194.9 | 1538.19 |
| 27 | 192.7 | 1555.75 | 50 | 195.0 | 1537.40 |
| 28 | 192.8 | 1554.94 | 51 | 195.1 | 1536.61 |
| 29 | 192.9 | 1554.13 | 52 | 195.2 | 1535.82 |
| 30 | 193.0 | 1553.33 | 53 | 195.3 | 1535.04 |
| 31 | 193.1 | 1552.52 | 54 | 195.4 | 1534.25 |
| 32 | 193.2 | 1551.72 | 55 | 195.5 | 1533.47 |
| 33 | 193.3 | 1550.92 | 56 | 195.6 | 1532.68 |
| 34 | 193.4 | 1550.12 | 57 | 195.7 | 1531.90 |
| 35 | 193.5 | 1549.32 | 58 | 195.8 | 1531.12 |
| 36 | 193.6 | 1548.51 | 59 | 195.9 | 1530.33 |
| 37 | 193.7 | 1547.72 | 60 | 196.0 | 1529.55 |
| 38 | 193.8 | 1546.92 | 61 | 196.1 | 1528.77 |
| 39 | 193.9 | 1546.12 |
Пожалуйста, заполните форму ниже, чтобы запросить ценовое предложение или получить дополнительную информацию о нас. Пожалуйста, укажите как можно больше деталей в вашем сообщении, и мы свяжемся с вами в кратчайшие сроки. Мы готовы приступить к работе над вашим новым проектом, свяжитесь с нами прямо сейчас, чтобы начать.