Fibertop - Fabricante global de módulos ópticos - HPC, Centros de datos
SKU: XFP-DW61TG-40DC
Características destacadas del producto
Admite velocidades de bits de 9,953 Gb/s a 11,1 Gb/s.
Huella XFP de conexión en caliente, diagnóstico digital integrado.
Longitud máxima del enlace de 80 km con fibra monomodo (SMF).
Láser EML refrigerado y fotodiodo APD DWDM de banda C de 100 GHz, conforme a la norma ITU.
Paquete XFP MSA con conector LC dúplex
No requiere reloj de referencia, disipación de potencia <3,5 W
Cumple con la normativa RoHS, fuente de alimentación única de +3,3 V.
FIBERTOP 10 Transceptor G DWDM XFP SMF CH17~C61 80km LC DOM
El módulo 10GBASE-ZR XFP cumple con el Acuerdo Multi-Fuente (MSA) 10G Small Form-Factor Pluggable (XFP), admite una velocidad de datos de 9,953 a 11,1 Gbps y una distancia de transmisión de hasta 80 km en fibra monomodo (SMF).
El módulo transceptor consta de un transmisor con un láser EML refrigerado DWDM de banda C de 100 GHz (1528,77~1563,05 nm) y un receptor con un fotodiodo APD.
El transmisor y el receptor están separados dentro de un amplio rango de temperaturas y ofrecen una disipación de calor óptima y un excelente blindaje electromagnético, lo que permite altas densidades de puertos para sistemas 10 GbE.
| Nombre del proveedor | FIBERTOP | Número(s) de pieza de FIBERTOP | XFP-DWxxTG-80DC |
| Tipo de transceptor | DWDM | Alcanzar | 80 km |
| Longitud de onda | CH17~ CH61 | Tipo de formulario | XFP |
| Descripción de la velocidad | 10 Gb/s | Medios de comunicación | SMF |
| Conector | LC | Índice de extinción | >8,2 dBm |
| TX Power | 0~4 dBm | Sensibilidad del receptor | <-23 dBm |
| Aplicaciones | Redes DWDM de 10G SONET OC-192 y SDH STM-64 a 9,953 Gbps Aplicaciones Ethernet de 10G Aplicaciones de canal de fibra de 10G 10GE sobre G.709 a 11,09 Gbps OC192 sobre FEC a 10,709 Gbps Otros enlaces ópticos, hasta 11,1 Gbps. | Ambiente | Temperatura de funcionamiento: 0 a 70 °C Almacenamiento: -40 °C a 85 °C |
Canal de la UIT Código de producto | Frecuencia (THz) | Longitud de onda | Canal de la UIT Código de producto | Frecuencia (THz) | Longitud de onda |
| 17 | 191.7 | 1563.86 | 40 | 194.0 | 1545.32 |
| 18 | 191.8 | 1563.05 | 41 | 194.1 | 1544.53 |
| 19 | 191.9 | 1562.23 | 42 | 192.2 | 1543.73 |
| 20 | 192.0 | 1561.42 | 43 | 194.3 | 1542.94 |
| 21 | 192.1 | 1560.61 | 44 | 194.4 | 1542.14 |
| 22 | 192.2 | 1559.79 | 45 | 194.5 | 1541.35 |
| 23 | 192.3 | 1559.98 | 46 | 194.6 | 1540.56 |
| 24 | 192.4 | 1558.17 | 47 | 194.7 | 1539.77 |
| 25 | 192.5 | 1557.36 | 48 | 194.8 | 1538.98 |
| 26 | 192.6 | 1556.55 | 49 | 194.9 | 1538.19 |
| 27 | 192.7 | 1555.75 | 50 | 195.0 | 1537.40 |
| 28 | 192.8 | 1554.94 | 51 | 195.1 | 1536.61 |
| 29 | 192.9 | 1554.13 | 52 | 195.2 | 1535.82 |
| 30 | 193.0 | 1553.33 | 53 | 195.3 | 1535.04 |
| 31 | 193.1 | 1552.52 | 54 | 195.4 | 1534.25 |
| 32 | 193.2 | 1551.72 | 55 | 195.5 | 1533.47 |
| 33 | 193.3 | 1550.92 | 56 | 195.6 | 1532.68 |
| 34 | 193.4 | 1550.12 | 57 | 195.7 | 1531.90 |
| 35 | 193.5 | 1549.32 | 58 | 195.8 | 1531.12 |
| 36 | 193.6 | 1548.51 | 59 | 195.9 | 1530.33 |
| 37 | 193.7 | 1547.72 | 60 | 196.0 | 1529.55 |
| 38 | 193.8 | 1546.92 | 61 | 196.1 | 1528.77 |
| 39 | 193.9 | 1546.12 |
Complete el siguiente formulario para solicitar un presupuesto o más información sobre nosotros. Sea lo más detallado posible en su mensaje y le responderemos a la brevedad. Estamos listos para comenzar a trabajar en su nuevo proyecto; contáctenos hoy mismo.