Transceptor SFP+ SR de canal de fibra de 16G, MMF, 850 nm, 100 m, LC DOM
Especificación técnica
| Nombre del proveedor | FIBERTOP | Número(s) de pieza de FIBERTOP | SFP-MM85DF-S1DC |
| Tipo de transceptor | SR | Alcanzar | 100 metros |
| Longitud de onda | 850 nm | Tipo de formulario | SFP+ |
| Descripción de la velocidad | 14.025G | Medios de comunicación | MMF |
| Conector | LC dúplex | Índice de extinción | > 3,0 dB |
| TX Power | -7,8 ~ -0,5 dBm | Sensibilidad del receptor | < -10,5 dBm |
| Aplicaciones | Redes de almacenamiento de alta velocidad | Ambiente | Temperatura de funcionamiento: de 0 a 70 °C Almacenamiento: -40 a 85 °C |




