Este transceptor Mellanox® QSFP28 100G 80km AI Datacenter proporciona un rendimiento de 100GBASE-ZR4 de hasta 80 km a través de fibra monomodo (SMF) utilizando una longitud de onda de 1295 nm a 1309 nm mediante un conector LC. Puede operar a temperaturas entre 0 y 70 °C. Nuestro transceptor está diseñado para cumplir o superar las especificaciones del fabricante original y tiene garantizada una compatibilidad del 100 % con Mellanox®. Ha sido programado, serializado de forma única y probado para tráfico de datos y aplicaciones para garantizar que se inicialice y funcione de forma idéntica. Todos nuestros transceptores cumplen con los estándares del Acuerdo de Múltiples Fuentes (MSA) para proporcionar una integración de red perfecta. Las características adicionales del producto incluyen soporte para Monitoreo Óptico Digital (DOM), que permite el acceso a parámetros operativos en tiempo real. Este transceptor cumple con la Ley de Acuerdos Comerciales (TAA).
Especificación técnica
| OEM compatible | Mellanox® | Número(s) de pieza de FIBERTOP | QFP-LW31HG-80DC |
| Tipo de transceptor | ZR4 | Alcanzar | 80 km |
| Longitud de onda | 1294,53 ~ 1296,59 nm 1299,02 ~ 1301,09 nm 1303,54 ~ 1305,63 nm 1308,09 ~ 1310,19 nm | Tipo de formulario | QSFP28 |
| Descripción de la velocidad | 100G | Medios de comunicación | SMF |
| Conector | LC dúplex | Índice de extinción | > 8,2 dB |
| TX Power | 1 ~ 6 dBm | Sensibilidad del receptor | < -27 dBm |
| Aplicaciones | Ethernet 100GBASE-ZR4 Conexiones de telecomunicaciones y datos de 100G | Ambiente | Temperatura de funcionamiento: de 0 °C a 70 °C Almacenamiento: -40 °C a 85 °C |
Compatibilidad
| • Conmutadores de red Mellanox | • Routers de red Mellanox |
| • Cortafuegos Mellanox | • Puerta de enlace de seguridad Mellanox |
| • Convertidor de medios de fibra Mellanox | • Adaptadores de red Mellanox |
| • Tarjetas de interfaz de red (NIC) Mellanox | • Mellanox NAS |
Preguntas y respuestas
P: ¿Este módulo es compatible con esos interruptores ?
A:Compatible con Huawei, Cisco y Mellanox.




