Módulo transceptor SFP 4G SR Fiber Channel MMF 850nm 300m LC DOM
Especificación técnica
| Nombre del proveedor | FIBERTOP | Número(s) de pieza de FIBERTOP | SFP-MM854F-S3DC |
| Tipo de transceptor | Canal de fibra | Alcanzar | 300 metros |
| Longitud de onda | 850 nm | Tipo de formulario | SFP |
| Descripción de la velocidad | 4G | Medios de comunicación | MMF |
| Conector | LC | Índice de extinción | >3,0 dBm |
| TX Power | -7~0 dBm | Sensibilidad del receptor | <-15 dBm |
| Aplicaciones | Operación Fibre Channel de 4,25 Gbps Operación de canal de fibra de 2,125 Gbps Otros enlaces ópticos | Ambiente | Temperatura de funcionamiento: 0 a 70 °C |




